官网导航
文章中心
防爆型气动搅拌机选型参考
2020年05月04日
防爆型气动搅拌机选型工艺表 | |||||
搅拌什么物料? | |||||
□化学品(溶剂) | □油漆涂料 | □环氧树酯 | □酸碱液体 | □医药|食品 | □胶水|油墨 |
□低粘度液体 | □中粘度液体 | □高粘度半固体 | □牛奶状 | □蜂蜜状 | □腻子粉状 |
物料粘度多少? | |||||
□20S以下 | □120KU以下 | □1000CP以下 | □5000CP以下 | □10000CP以下 | □30000CP以下 |
转速要求多少? | |||||
□100RPM以下 | □200RPM以下 | □480RPM以下 | □1000RPM以下 | ||
□低速搅拌(80RPM以下) | □中速搅拌(200RPM以下) | □高速搅拌(1000RPM以下) | |||
与液体接触部分材质要求? | |||||
□SUS304不锈钢 | □SUS316L不锈钢 | □四氟搅拌轴 | □搅拌轴包胶 | □防腐搅拌轴 | |
与液体接触部分表面要求 | |||||
□酸洗钝化 | □打磨拉丝 | □机械镜面抛光 | □电解抛光 | ||
物料桶容积多少?物料桶尺寸多少(直径*高度)? | |||||
□100L | □200L(大铁桶) | □IBC吨桶 | □500L桶 | □1000L桶 | □3000L桶 |
□5加仑桶 | □50加仑桶 | □50L | □2T PE桶 | □污水池 | □化工储罐 |
搅拌桨叶要求什么样式? | |||||
□一字型 | □三叶式 | □三叶机翼式 | □三叶下压式 | □三叶推进式 | □四叶式 |
□分散盘(上下齿) | □涡轮式 | □螺带式 | □锚式 | □框式 | |
搅拌桨叶几层?(可以多种桨叶搭配) | |||||
□1层 | □2层 | □3层 | |||
桨叶尺寸多大?(其他规格请说明) | |||||
□Φ100mm | □Φ200mm | □Φ300mm | □Φ400mm | □Φ500mm | □Φ800mm |
搅拌机安装样式? | |||||
□立式(固定在桶盖) | □横板式 | □手持式 | □推车移动升降式 | □伸展式桨叶 | |
搅拌机升降高度多少? | |||||
□升高450mm | □升高600mm | □升高950mm | □升高1000mm | □升高1250mm | |
搅拌机功能选择 | |||||
□普通电机 | □防爆电机 | □气动马达 | |||
动力方式? | |||||
□220V 单相电 | □380V 三相电 | □压缩空气 | |||
搅拌效果要求? | |||||
□低速混合 | □上下翻滚 | □旋涡状 | |||
在什么场所内使用? | |||||
□普通车间 | □防爆车间 | □危化品仓库 | □化学品仓库 | □喷漆房 | □实验室 |
搅拌桶容积多少? | |||||
□20L | □60L | □100L | □200L | □500L | □1000L |
其他要求? | |||||
根据客户具体要求,我司提供更专业的选型服务。欢迎来电咨询:18118172737
来源:苏州万鑫达工业有限公司